suscripcion_via_kml_ics_o_rss
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
suscripcion_via_kml_ics_o_rss [2018/07/17 08:43] – editor externo 127.0.0.1 | suscripcion_via_kml_ics_o_rss [2020/02/10 12:38] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Suscripción vía KML, ICS o RSS ====== | ====== Suscripción vía KML, ICS o RSS ====== | ||
- | + | Symposium | |
- | SYMPOSIUM by Emagister | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | |||
Haciendo clic en el icono del formato (o clic derecho y " | Haciendo clic en el icono del formato (o clic derecho y " | ||
- | |||
===== KML ===== | ===== KML ===== | ||
- | |||
El KML es un fichero de localizaciones geográficas popularizado por Google en sus herramientas [[http:// | El KML es un fichero de localizaciones geográficas popularizado por Google en sus herramientas [[http:// | ||
- | |||
Suscribirse vía KML permite tener una visión de la proximidad geográfica de los eventos que se van a celebrar en determinada localidad, así como un mapa de la actividad académica de la región seleccionada. | Suscribirse vía KML permite tener una visión de la proximidad geográfica de los eventos que se van a celebrar en determinada localidad, así como un mapa de la actividad académica de la región seleccionada. | ||
- | |||
===== ICS ===== | ===== ICS ===== | ||
- | |||
ICS es el formato más popular de suscripción a eventos de calendario o agenda electrónica. Herramientas muy extendidas como Google Calendar, iCal de Apple, o las genéricas utilizadas en smartphones son capaces de interpretar estos ficheros e incorporarlos a la agenda del usuario. | ICS es el formato más popular de suscripción a eventos de calendario o agenda electrónica. Herramientas muy extendidas como Google Calendar, iCal de Apple, o las genéricas utilizadas en smartphones son capaces de interpretar estos ficheros e incorporarlos a la agenda del usuario. | ||
- | |||
De este modo, se puede tener una agenda académica que indique fechas y localizaciones de los eventos próximos a celebrarse en determinada localidad o categoría. | De este modo, se puede tener una agenda académica que indique fechas y localizaciones de los eventos próximos a celebrarse en determinada localidad o categoría. | ||
- | |||
===== RSS ===== | ===== RSS ===== | ||
- | |||
El formato RSS es el formato de agregación de noticias por excelencia. Desde hace más de una década este formato ha hecho posible extraer el contenido resumido de los principales sitios web para poder consultarlos desde distintos dispositivos de forma conjunta. | El formato RSS es el formato de agregación de noticias por excelencia. Desde hace más de una década este formato ha hecho posible extraer el contenido resumido de los principales sitios web para poder consultarlos desde distintos dispositivos de forma conjunta. | ||
+ | Suscribirse a un feed RSS de Symposium te permite recibir los próximos eventos como si se tratase de noticias. Su título, descripción y fechas de celebración estarán a tu disposición en cuanto se publique permitiéndote estar al día de la actividad en tu localidad o categoría favorita. | ||
- | Suscribirse a un feed RSS de SYMPOSIUM by Emagister te permite recibir los próximos eventos como si se tratase de noticias. Su título, descripción y fechas de celebración estarán a tu disposición en cuanto se publique permitiéndote estar al día de la actividad en tu localidad o categoría favorita. | ||
suscripcion_via_kml_ics_o_rss.1531816999.txt.gz · Última modificación: 2018/07/17 08:43 por 127.0.0.1