recepcion_comunicaciones
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
recepcion_comunicaciones [2018/08/13 06:59] – symposium | recepcion_comunicaciones [2019/09/20 12:53] (actual) – symposium | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Recepción de documentación ====== | ====== Recepción de documentación ====== | ||
Para Eventos en los que haya gestión de documentación científica, | Para Eventos en los que haya gestión de documentación científica, | ||
+ | |||
+ | En los Eventos multi idioma, los plazos, Temáticas y configuración de Valoraciones se copian automáticamente desde la versión en el idioma original, aunque posteriormente se pueden cambiar. Lo que se modifique en un idioma no se replicará en los demás. Por tanto, se pueden hacer versiones diferentes de este apartado por cada idioma. | ||
+ | |||
+ | Para que la Recepción de documentación esté disponible para usuarios se tienen que cumplir tres requisitos: | ||
+ | |||
+ | * que el Evento esté publicado; | ||
+ | * que haya fechas para Abstracts y/o Comunicaciones y el plazo de alguno de ellos esté vigente; | ||
+ | * que haya al menos una Temática | ||
Los contenidos que pueden enviar quienes quieran hacer comunicaciones se agruparán en **Temáticas **y es posible, a discreción del organizador, | Los contenidos que pueden enviar quienes quieran hacer comunicaciones se agruparán en **Temáticas **y es posible, a discreción del organizador, | ||
- | {{ :doc-cientifica:recepciondocumentacionmenu.jpg? | + | {{ :panel_organizador:recepcion_docu.png? |
+ | ===== Conceptos básicos ===== | ||
+ | |||
+ | * **Abstract**: | ||
+ | * **Comunicación**: | ||
+ | * **Paper**: documento con texto, a menudo es un artículo listo para publicación en revista científica; | ||
+ | * **Valoración por Rango**: método de puntuación sencillo que establece un valor mínimo, un máximo y los puntos intermedios; | ||
+ | * **Valoración por Rúbrica**: método de puntuación basado en niveles, criterios, descriptores y valores relativos para cada criterio. | ||
===== Formatos y plazos de recepción ===== | ===== Formatos y plazos de recepción ===== | ||
Línea 16: | Línea 33: | ||
- Para la valoración de las Comunicaciones | - Para la valoración de las Comunicaciones | ||
- | Para que sea posible que los usuarios envíen documentación, | + | No es obligatorio configurar todos los apartados: se puede crear un Evento |
- | No es obligatorio configurar todos los apartados. Es posible crear un Evento en el que no se soliciten Abstracts, o que sí se pidan, pero que no se tengan que adelantar las Comunicaciones. Sin embargo, | + | Symposium prevé un flujo natural para esto: se reciben Abstracts para su valoración; |
- | {{ :doc-cientifica:recepciondocumentacionplazos.jpg? | + | {{ :panel_organizador:config_recepcion_cientific.png? |
Los Abstracts se recibirán normalmente en texto plano y el Organizados podrá limitar su extensión en palabras usando el cuadro de texto que hay para ello. En este apartado no es posible configurar la recepción de ficheros adjuntos, aunque sí es posible y se establece en el apartado Formulario de subida. | Los Abstracts se recibirán normalmente en texto plano y el Organizados podrá limitar su extensión en palabras usando el cuadro de texto que hay para ello. En este apartado no es posible configurar la recepción de ficheros adjuntos, aunque sí es posible y se establece en el apartado Formulario de subida. | ||
Línea 32: | Línea 49: | ||
Este apartado no establece límites en cuanto a tipos de ficheros, tan sólo muestra etiquetas de texto. Es posible, también, eliminar tipos de documentos mediante el botón rojo que hay a la derecha de cada una. La modificación es posible modificando el texto de cada cuadro y haciendo clic en Guardar. | Este apartado no establece límites en cuanto a tipos de ficheros, tan sólo muestra etiquetas de texto. Es posible, también, eliminar tipos de documentos mediante el botón rojo que hay a la derecha de cada una. La modificación es posible modificando el texto de cada cuadro y haciendo clic en Guardar. | ||
- | |{{:doc-cientifica:recepciondocumentaciontiposback.jpg? | + | {{ :panel_organizador:tipo_documento.png? |
Como se puede ver, en la web del Evento se muestra un listado de opciones con los tipos de documento que se han indicado anteriormente en el gestor. | Como se puede ver, en la web del Evento se muestra un listado de opciones con los tipos de documento que se han indicado anteriormente en el gestor. | ||
Línea 38: | Línea 55: | ||
===== Temáticas ===== | ===== Temáticas ===== | ||
- | Se necesita al menos una Temática a la que asociar las Comunicaciones. El ajuste | + | Las Temáticas tienen título, opcionalmente un responsable, |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Se pueden crear tantas Temáticas como requiera el Evento. En esta página aparecerán en una lista y es posible modificarlas o borrarlas. Cuando ya hay Documentación recibida, es posible modificar | ||
+ | |||
+ | Las opciones de cada Temática, en caso de establecerlas, | ||
+ | |||
+ | * **Activar comentarios públicos**: | ||
+ | * **Revisión individual**: | ||
+ | * **Plazos específicos para los Documentos de esta Temática**: | ||
+ | * Recepción de Abstracts | ||
+ | * Valoración de Abstracts | ||
+ | * Recepción de Comunicaciones | ||
+ | * Valoración de Comunicaciones | ||
+ | * **Solicitar tipos específicos para la Temática**: | ||
+ | ===== Configuración | ||
+ | |||
+ | En Symposium se da soporte a dos modos de valorar los Documentos que se reciban: por Rango y por Rúbrica. Son aplicables de forma independiente a los Abstracts y a las Comunicaciones. | ||
+ | |||
+ | ==== Valoración por Rango ==== | ||
+ | |||
+ | Es el método más sencillo y consiste en que cada Revisor puntuará el trabajo que evalúe con indicadores, normalmente numéricos. Se debe establecer un valor mínimo, un valor máximo y los intervalos entre ellos. Un ejemplo clásico es puntuación de uno a diez con intervalos de uno en uno. | ||
+ | |||
+ | ==== Valoración por Rúbrica ==== | ||
- | {{ : | + | Se trata de un método para la evaluación que describe las características específicas de la investigación mediante niveles, permitiendo una mayor objetividad. Es posible definir una serie de criterios evaluables con una descripción precisa y una escala de valor relativo para cada uno de ellos, así como los distintos grados que se pueden alcanzar dentro de cada criterio. El proceso es extenso y se explica con detalle en [[:valoracion_rubrica|Valoración por Rúbrica]]. |
recepcion_comunicaciones.1534143561.txt.gz · Última modificación: 2018/08/13 06:59 por symposium